27 departures found for the 05-09-2010 From PROCIDA To NAPOLI
| Type | Time | From | To | ZAKŁAD | Min uti |
DAYS | NOTE | Euro Min |
Euro Max |
Auto![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydropłat | 06:50 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Hydropłat | 07:05 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 0 | świąteczny | 12.60 | 12.60 | No |
| Bródowy | 07:15 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | Yes |
| Hydropłat | 07:35 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Bródowy | 08:20 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | Yes |
| Bródowy | 08:55 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | Yes |
| Hydropłat | 09:20 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 12.60 | 12.60 | No |
| Hydropłat | 09:30 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Hydropłat | 10:05 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Hydropłat | 11:20 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Bródowy | 11:45 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | Yes |
| Hydropłat | 12:15 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 12.60 | 12.60 | No |
| Bródowy | 13:00 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | Yes |
| Hydropłat | 14:05 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Hydropłat | 14:05 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Hydropłat | 14:30 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | No |
| Bródowy | 15:50 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | Yes |
| Hydropłat | 16:30 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 12.60 | 12.60 | No |
| Hydropłat | 17:05 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Bródowy | 17:50 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | Yes |
| Hydropłat | 18:00 | Procida | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 35 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Bródowy | 18:05 | Procida | Pozzuoli | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | Yes |
| Hydropłat | 18:55 | Procida | Pozzuoli | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Hydropłat | 19:40 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 12.60 | 12.60 | No |
| Hydropłat | 19:40 | Procida | Napoli Beverello | Caremar spa | 0 | 0 | świąteczny | 12.60 | 12.60 | No |
| Bródowy | 20:00 | Procida | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.50 | 9.50 | Yes |
| Bródowy | 22:40 | Procida | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.40 | 5.40 | Yes |
DAYS: 1=poniedziałek 2=wtorek 3=środa 4=czwartek 5=piątek 6=sobota 0=niedziela/świąteczny
Timetable is subject to changes without advance notification. [(0)]
© 2010 www.ischia.pl AVET AENARIA Since 1946 ( 64 years old ) - P.IVA 04825160635 - Ischia 04 Sep 2010[pl]
Tariffa TAXI da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello Porta di Massa [CLICK HERE]
Orario Autobus da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello [CLICK HERE]