29 departures found for the 05-09-2010 From NAPOLI To PROCIDA
| Type | Time | From | To | ZAKŁAD | Min uti |
DAYS | NOTE | Euro Min |
Euro Max |
Auto![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bródowy | 00:15 | Napoli Porta Massa | Procida | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.40 | 5.40 | Yes |
| Hydropłat | 06:00 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Bródowy | 06:25 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | Yes |
| Hydropłat | 07:40 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Hydropłat | 08:20 | Napoli Beverello | Procida | Aliscafi SNAV spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Hydropłat | 08:25 | Pozzuoli | Procida | Gestur snc | 40 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Bródowy | 08:55 | Pozzuoli | Procida | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | Yes |
| Bródowy | 08:55 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | Yes |
| Hydropłat | 09:55 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Bródowy | 09:55 | Pozzuoli | Procida | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | Yes |
| Hydropłat | 10:30 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Bródowy | 10:40 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | Yes |
| Hydropłat | 12:30 | Napoli Beverello | Procida | Aliscafi SNAV spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Hydropłat | 13:00 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Hydropłat | 13:10 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Bródowy | 13:50 | Pozzuoli | Procida | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | Yes |
| Bródowy | 14:30 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | Yes |
| Hydropłat | 15:05 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Hydropłat | 15:10 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Bródowy | 15:40 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | Yes |
| Hydropłat | 16:20 | Napoli Beverello | Procida | Aliscafi SNAV spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Bródowy | 17:30 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | Yes |
| Hydropłat | 17:55 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Hydropłat | 17:55 | Pozzuoli | Procida | GesTur snc | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 5.50 | 5.50 | No |
| Hydropłat | 18:45 | Napoli Beverello | Procida | Aliscafi SNAV spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Bródowy | 18:55 | Pozzuoli | Procida | Caremar spa | 30 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.10 | 8.10 | Yes |
| Bródowy | 19:20 | Napoli Porta Massa | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.90 | 9.90 | Yes |
| Hydropłat | 20:30 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
| Hydropłat | 21:55 | Napoli Beverello | Procida | Caremar spa | 0 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 13.00 | 13.00 | No |
DAYS: 1=poniedziałek 2=wtorek 3=środa 4=czwartek 5=piątek 6=sobota 0=niedziela/świąteczny
Timetable is subject to changes without advance notification. [(0)]
© 2010 www.ischia.pl AVET AENARIA Since 1946 ( 64 years old ) - P.IVA 04825160635 - Ischia 04 Sep 2010[pl]
Tariffa TAXI da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello Porta di Massa [CLICK HERE]
Orario Autobus da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello [CLICK HERE]