65 departures found for the 05-09-2010 From NAPOLI To ISCHIA
| Type | Time | From | To | ZAKŁAD | Min uti |
DAYS | NOTE | Euro Min |
Euro Max |
Auto![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bródowy | 00:15 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 6.20 | 6.20 | Yes |
| Bródowy | 04:10 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 05:50 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6 | dzień powszedni | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 06:25 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Bródowy | 06:40 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6 | dzień powszedni | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 07:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6 | dzień powszedni | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 07:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 07:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Hydropłat | 08:00 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6 | dzień powszedni | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 08:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bródowy | 08:25 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 08:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 08:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.00 | Yes |
| Hydropłat | 09:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 09:35 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 09:35 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 09:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 09:40 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 09:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bródowy | 09:55 | Pozzuoli | Casamicciola | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | Yes |
| Bródowy | 10:05 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 10:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6 | dzień powszedni | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 10:30 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6 | dzień powszedni | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 10:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | Yes |
| Hydropłat | 11:00 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 11:45 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 12:05 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 12:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 12:30 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 12:30 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Hydropłat | 12:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 13:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bródowy | 13:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 13:50 | Pozzuoli | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | Yes |
| Bródowy | 13:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 14:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 14:30 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 18.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 14:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | Yes |
| Bródowy | 15:00 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 15:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Hydropłat | 15:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 15:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.00 | Yes |
| Hydropłat | 16:15 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 16:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bródowy | 16:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 16:50 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 16:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 17:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | Yes |
| Hydropłat | 17:35 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 17:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 18:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 18:15 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bródowy | 18:30 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 18:45 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bródowy | 18:55 | Pozzuoli | Ischia Porto | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | Yes |
| Bródowy | 19:00 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 19:20 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | Yes |
| Hydropłat | 19:35 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 70 | 5-6-0 | No every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 20:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 20:25 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 20:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bródowy | 20:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 21:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 21:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 11.00 | Yes |
| Bródowy | 22:00 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa | 60 | 0 | świąteczny | 9.65 | 10.65 | Yes |
DAYS: 1=poniedziałek 2=wtorek 3=środa 4=czwartek 5=piątek 6=sobota 0=niedziela/świąteczny
Timetable is subject to changes without advance notification. [()]
© 2010 www.ischia.pl AVET AENARIA Since 1946 ( 64 years old ) - P.IVA 04825160635 - Ischia 04 Sep 2010[pl]
Tariffa TAXI da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello Porta di Massa [CLICK HERE]
Orario Autobus da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello [CLICK HERE]