56 departures found for the 05-09-2010 From ISCHIA To NAPOLI
| Type | Time | From | To | ZAKŁAD | Min uti |
DAYS | NOTE | Euro Min |
Euro Max |
Auto![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bródowy | 02:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 4.60 | 4.60 | Yes |
| Bródowy | 06:30 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 06:35 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 06:40 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 06:45 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Hydropłat | 06:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | No |
| Hydropłat | 07:10 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bródowy | 07:45 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 08:10 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 08:25 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 08:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | Yes |
| Hydropłat | 08:35 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 08:45 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.60 | 10.60 | Yes |
| Hydropłat | 08:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | No |
| Hydropłat | 09:20 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 09:40 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Hydropłat | 10:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 10:10 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 10:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 10:40 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 11:00 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 11:10 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 11:20 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | Yes |
| Hydropłat | 11:45 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 12:00 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | No |
| Bródowy | 12:30 | Casamicciola | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Hydropłat | 13:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 13:30 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 13:45 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Bródowy | 13:50 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Hydropłat | 14:00 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 14:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 14:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | No |
| Bródowy | 14:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 15:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 15:05 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 15:20 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Hydropłat | 15:30 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 18.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 15:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 16:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 50 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | No |
| Hydropłat | 16:30 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Hydropłat | 16:40 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 17:00 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 17:00 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 17:15 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Bródowy | 17:35 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 8.60 | 8.60 | Yes |
| Hydropłat | 17:40 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 16.00 | No |
| Hydropłat | 18:30 | Forio d'Ischia | Napoli Beverello | Alilauro spa | 70 | 5-6-0 | No every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 18:50 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 18:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 16.00 | 19.00 | No |
| Bródowy | 19:00 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Hydropłat | 19:20 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 60 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 15.60 | 15.60 | No |
| Bródowy | 19:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Bródowy | 20:10 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 10.20 | 11.10 | Yes |
| Bródowy | 20:30 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa | 60 | 0 | świąteczny | 9.65 | 10.65 | Yes |
| Bródowy | 22:15 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 90 | 1-2-3-4-5-6-0 | Every day | 6.20 | 6.20 | Yes |
DAYS: 1=poniedziałek 2=wtorek 3=środa 4=czwartek 5=piątek 6=sobota 0=niedziela/świąteczny
Timetable is subject to changes without advance notification. [(0)]
© 2010 www.ischia.pl AVET AENARIA Since 1946 ( 64 years old ) - P.IVA 04825160635 - Ischia 04 Sep 2010[pl]
Tariffa TAXI da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello Porta di Massa [CLICK HERE]
Orario Autobus da Aeroporto Capodichino o Stazione Centrale per il Molo Beverello [CLICK HERE]